<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mittelstandskarriere - jobmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt</link>
	<description>Blog zum aktuellen Jobmarkt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Karrierechancen verbessern mit Fremdsprachen</title>
		<link>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/karrierechancen-verbessern-mit-fremdsprachen/</link>
		<comments>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/karrierechancen-verbessern-mit-fremdsprachen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mittelstandskarriere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere im Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Fernstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdsprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdsprachenfortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdsprachenkenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Karrierechancen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[In den meisten Berufen gewinnen Fremdsprachenkenntnisse immer mehr an Bedeutung. Denn egal ob als Verkäufer, Beschäftigter in einem Call Center oder als Vertriebsleiter – immer wieder trifft man auf Kunden, mit denen beispielsweise auf Englisch kommuniziert werden muss. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass bei vielen Stellenausschreibungen mindestens eine weitere Fremdsprache vorausgesetzt wird. Wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/karrierechancen-verbessern-mit-fremdsprachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufsunfähigkeitsversicherung für Mittelständler</title>
		<link>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/berufsunfaehigkeitsversicherung-fuer-mittelstaendler/</link>
		<comments>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/berufsunfaehigkeitsversicherung-fuer-mittelstaendler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mittelstandskarriere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere im Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit gibt es ein enormes Angebot an verschiedenen Versicherungslösungen. Natürlich wird nicht jede dieser Versicherungen auch tatsächlich benötigt und man kann sicherlich auch sehr schnell überversichert sein. Eine der wichtigsten Versicherungen ist jedoch zweifellos die private Berufsunfähigkeitsversicherung. Ihre enorme Bedeutung bekam die private Berufsunfähigkeitsversicherung erst durch die Abschaffung der staatlichen Berufsunfähigkeitsrente. Wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/berufsunfaehigkeitsversicherung-fuer-mittelstaendler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleidung für den Beruf</title>
		<link>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/kleidung-fuer-den-beruf/</link>
		<comments>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/kleidung-fuer-den-beruf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mittelstandskarriere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelstand News]]></category>
		<category><![CDATA[kleidung für den beruf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Berufen braucht man besondere Kleidung. Sie kann auch schick sein. Es gibt Berufe, in denen das Tragen spezieller Kleidung als unverzichtbar gilt. Dies betrifft ganz besonders die technischen Berufe. Dort spielt Arbeitskleidung vor allem aus sicherheitstechnischen Gründen eine wichtige Rolle. Sie schützt die Mitarbeiter der Betriebe vor verschiedenen Gefahren. Aber auch funktionelle Gründe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/kleidung-fuer-den-beruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarkt &#124; Jobs in Deutschland: Unter 3 Millionen Arbeitslose!</title>
		<link>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/arbeitsmarkt-jobs-in-deutschland-unter-3-millionen-arbeitslose/</link>
		<comments>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/arbeitsmarkt-jobs-in-deutschland-unter-3-millionen-arbeitslose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 15:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mittelstandskarriere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelstand News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/arbeitsmarkt-jobs-in-deutschland-unter-3-millionen-arbeitslose/</guid>
		<description><![CDATA[Die&#160;Zahl&#160;der Arbeitslosen ist&#160;erstmals seit dem Jahr 2008 wieder unter die 3-Millionen-Grenze gesunken.&#160;Im Monat&#160;Oktober&#160;betrug die&#160;Zahl&#160;rund 2.945.000 Millionen (-86.000 gegenüber dem Vormonat). Das ist die niedrigste Arbeitslosenzahl im Monat Oktober seit 1992. Das teilte Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen&#160;in Berlin mit (komplettes Statement hier als Audio-Datei). Die neue Arbeitslosenquote beträgt im Oktober 7 Prozent, saisonbereinigt 7,5 Prozent. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/arbeitsmarkt-jobs-in-deutschland-unter-3-millionen-arbeitslose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarkt Mittelstand: Mittelstand in Jubelstimmung</title>
		<link>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/arbeitsmarkt-mittelstand-mittelstand-in-jubelstimmung/</link>
		<comments>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/arbeitsmarkt-mittelstand-mittelstand-in-jubelstimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mittelstandskarriere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/arbeitsmarkt-mittelstand-mittelstand-in-jubelstimmung/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dapd). Die Stimmung im deutschen Mittelstand ist laut einer Umfrage rekordverdächtig gut. Die kleinen und mittleren Unternehmen ließen sich trotz der weltpolitischen Krisen nicht von ihrer optimistischen Stimmung abbringen, teilte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Mittwoch auf Grundlage einer Befragung mit. 53 Prozent der Betriebe bewerteten die Geschäftslage als “gut” oder “sehr gut”. Der Mittelstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/arbeitsmarkt-mittelstand-mittelstand-in-jubelstimmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermögensaufbau mit der Deutschen Vermögensberatung</title>
		<link>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/vermoegensaufbau-mit-der-deutschen-vermoegensberatung/</link>
		<comments>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/vermoegensaufbau-mit-der-deutschen-vermoegensberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 04:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mittelstandskarriere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelstand News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Themen wie Inflation und Euro-Krise tauchen immer wieder in den Nachrichten auf. Zahlreiche Bürger sind deswegen beunruhigt, müssen aber zugleich einräumen, dass sie sich mit diesen Finanzthemen nicht besonders gut auskennen. Dementsprechend fällt es ihnen häufig schwer, finanzielle Entscheidungen zu treffen. Das beste Beispiel ist der Vermögensaufbau. Viele Personen haben bislang auf das Sparbuch oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/vermoegensaufbau-mit-der-deutschen-vermoegensberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalmarketing: Ärzte haben das beste Image</title>
		<link>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/personalmarketing-aerzte-haben-das-beste-image/</link>
		<comments>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/personalmarketing-aerzte-haben-das-beste-image/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mittelstandskarriere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/personalmarketing-aerzte-haben-das-beste-image/</guid>
		<description><![CDATA[Der Arzt ist in Deutschland nach wie vor der Beruf mit dem höchsten Ansehen. Für 82 Prozent der Deutschen zählen Mediziner zu den Berufen, die sie am meisten schätzen. Politiker, Banker und TV-Moderatoren verlieren hingegen an Ansehen. [...] Der Ingenieur gewann dank der Debatte um Ingenieurmangel an Reputation und erreichte mit 33 den höchsten Wert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/personalmarketing-aerzte-haben-das-beste-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftewettbewerb: Europäicher Wettbewerb um die besten Kräfte</title>
		<link>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/fachkraeftewettbewerb-europaeicher-wettbewerb-um-die-besten-kraefte/</link>
		<comments>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/fachkraeftewettbewerb-europaeicher-wettbewerb-um-die-besten-kraefte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mittelstandskarriere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelstand News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/fachkraeftewettbewerb-europaeicher-wettbewerb-um-die-besten-kraefte/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Öffnung des Arbeitsmarktes am 1. Mai steigt auch Österreich in den europäischen Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte ein. Doch es bleibt schwierig: Der Großteil der gut ausgebildeten Fachkräfte hat bereits Jobs. via kleinezeitung.at Damit ist dann ein weiterer europäischer Nachbar in den Fachkräftewettbewerb (aka. "War For Talents") eingestiegen. Damit wird sich dann auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/fachkraeftewettbewerb-europaeicher-wettbewerb-um-die-besten-kraefte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal im Mittelstand: Bildung ist nicht alles</title>
		<link>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/personal-im-mittelstand-bildung-ist-nicht-alles/</link>
		<comments>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/personal-im-mittelstand-bildung-ist-nicht-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mittelstandskarriere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelstand News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/personal-im-mittelstand-bildung-ist-nicht-alles/</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Schulabschluss, heißt es, garantiere einen guten Job. Das ist falsch. Der Fortschritt gefährdet auch den Mittelstand. Bildung ist der Schlüssel für ökonomischen Erfolg. Die Behauptung wird allgemein akzeptiert. Die Jobs der Zukunft verlangen mehr Fertigkeiten. Deshalb sagte US-Präsident Barack Obama jetzt auch wieder: „Wenn wir bessere Nachrichten vom Arbeitsmarkt hören wollen, müssen wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/personal-im-mittelstand-bildung-ist-nicht-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel und Fachkräftewettbewerb: Der neue Wettbewerb um die Köpfe</title>
		<link>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/fachkraeftemangel-und-fachkraeftewettbewerb-der-neue-wettbewerb-um-die-koepfe/</link>
		<comments>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/fachkraeftemangel-und-fachkraeftewettbewerb-der-neue-wettbewerb-um-die-koepfe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mittelstandskarriere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/fachkraeftemangel-und-fachkraeftewettbewerb-der-neue-wettbewerb-um-die-koepfe/</guid>
		<description><![CDATA[Manche Umwälzungen laufen so langsam ab, dass die Zeitgenossen sie kaum bemerken. Eine solche Entwicklung erlebt Deutschland derzeit: eine Slow-Motion-Revolution, die Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend verändern wird - und die die Entfaltungsmöglichkeiten jedes einzelnen dramatisch vergrößern wird. Nichts Geringeres als eine Gezeitenwende vollzieht sich momentan. Die Bevölkerung schrumpft und altert. Das Zeitalter des Arbeitskräfteüberschusses geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandskarriere.de/jobmarkt/fachkraeftemangel-und-fachkraeftewettbewerb-der-neue-wettbewerb-um-die-koepfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

